产品热点
芯片厂商 | NVIDIA |
显卡芯片 | GeForce RTX 3070 |
显示芯片系列 | NVIDIA RTX 30系列 |
制作工艺 | 8纳米 |
核心代号 | GA104-300 |
CUDA核心 | 5888个 |
显存频率 | 14000MHz |
显存类型 | GDDR6 |
显存容量 | 8GB |
显存位宽 | 256bit |
最大分辨率 | 7680×4320 |
接口类型 | PCI Express 4.0 16X |
I/O接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 |
电源接口 | 8pin+8pin |
显卡类型 | 发烧级 |
散热方式 | 三风扇散热+热管散热 |
产品型号
热门配置攒机单
(已选用263次)疯狂游戏型
显卡 | 七彩虹iGame GeForce RTX 3070 Ultra OC |
CPU* | Intel 酷睿i7 10700KF |
主板* | 华硕TUF GAMING Z490-PLUS(WI-FI) |
内存* | 影驰星曜 16GB DDR4 3000 |
硬盘* | 希捷Barracuda 1TB 7200转 64MB SATA3(ST1000DM010) |
SSD* | 影驰HOF PRO M.2(1TB) |
机箱 | 金河田魔术师Pro |
电源 | 先马金牌750W |
豪华发烧型
显卡 | 七彩虹iGame GeForce RTX 3070 Ultra OC |
CPU* | Intel 酷睿i7 10700K |
主板* | 微星MAG B460M MORTAR |
内存* | 芝奇Trident Z Neo焰光戟 16GB DDR4 3600(F4-3600C18D-16GTZN) |
硬盘* | 西部数据蓝盘2TB SATA6Gb/s 64M(WD20EZRZ) |
SSD* | 西部数据Blue SN550 NVME SSD(500GB) |
机箱 | 乔思伯UMX1 PLUS(侧窗版) |
电源 | 全汉MX650 |
网吧游戏型
显卡 | 七彩虹iGame GeForce RTX 3070 Ultra OC |
CPU* | AMD Ryzen 5 5600X |
主板* | 微星MAG B550M MORTAR |
内存* | 海盗船复仇者LPX 16GB DDR4 3200(CMK16GX4M2B3200C16) |
SSD* | 致钛PC005 Active(512GB) |
机箱 | 金河田魔术师Pro |
电源 | 航嘉MVP K750(2020版本) |
散热器 | 九州风神玄冰400 |
视频介绍
七彩虹iGame GeForce RTX 3070 Ultra OC显卡,超验装备

大家一起说
产品比一比
产品相关芯片
型号 参数 |
NVIDIA GeForce RTX 3070
有52款显卡,均价¥3638 |
NVIDIA GeForce GT 730
有64款显卡,均价¥384 |
AMD Radeon RX 580
有92款显卡,均价¥1095 |
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
---|---|---|---|---|
适用类型 | 台式机 | 台式机 | 台式机 | 台式机 |
核心代号 | GA104 | GK208 | Polaris 20 XTX | |
制造工艺 | 8纳米 | 28纳米 | 14纳米 | |
核心频率 | 1730MHz | 902MHz | 1257/1340MHz | 1110MHz |
显存类型 | GDDR6 | 支持DDR5 | GDDR5 | |
显存容量 | 8000MB | 1024/2048MB | 8192MB | 12000MB |
显存位宽 | 256bit | 64bit | 256bit | |
DirectX版本 | 12 | DirectX 11.1 | ||
显卡接口 | PCI Express 4.0 x16 | PCI Express 3.0 x16 | ||
显示输出接口 | HDMI 2.1,3×DisplayPort 1.4a | |||
辅助供电 | 8pin | 8pin | ||
流处理器数量 | 5888个 | 384个 | 2304个 | 7552个 |
设计:8做工:10性能:8静音:10散热:8性价比:10
包装保护:包装不错虽然简单但佷好的保护了显卡 游戏效果:丝般顺滑提升非常大 评分检测:终于排名靠前了 散热性能:温度不高声音小 外形外观:炫酷灯光很漂亮 其他特色:价格实惠性价比高
暂时没发现哦